Цены на справки и другие документы
Наш сервис помогает купить подлинные медицинские справки на любой случай жизни. Мы предлагаем всем клиентам качественное, быстрое и недорогое изготовление медицинских документов. Также за небольшую умеренную доплату мы осуществляем доставку справок по кольцевой линии метро (50 р.), за кольцевой линией метро (100 р.), а также по иным адресам после согласования с менеджером.
Главное преимущество нашего сайта – доступные цены на справки для работников для всех клиентов. За низкую стоимость заказчик получает: срочное изготовление документов, быстрое и своевременное информирование о готовности заказа, подлинные печати и подписи, оформление по всем существующим стандартам и инструкциям, конфиденциальную работу. Наши конкурентоспособные цены на справки радуют не только постоянных клиентов, но и заказчиков, которые обратились в нашу компанию впервые.
Конечная стоимость документа зависит от типа справки, самая высокая цена не превышает 5000 рублей. Мы предлагаем клиентам:
- Справки от всех профильных специалистов (в диапазоне от 700 до 2500 рублей).
- Справки для студентов учебных заведений (в диапазоне от 700 до 5000 рублей).
- Справки для предъявления на рабочем месте (в диапазоне от 1400 до 2500 рублей).
- Справки для детей (в диапазоне от 400 до 4900 рублей).
- Справки из диспансеров (в диапазоне от 1500 до 3000 рублей).
- Справки-результаты медицинских анализов и врачебные заключения (в диапазоне 1000 до 1500 рублей).
- Прочие справочные документы для предъявления по месту требования (в диапазоне от 500 до 4000 рублей).
Стоимость каждого отдельного взятого документа указана в таблице. Точную цену на желаемую справку можно уточнить по номеру контактного телефона у сотрудника нашего сервиса.
Обращайтесь к нам за покупкой официальных медицинских справок по доступным ценам!
Цены на справки для студентов
№ | Название товара | Цена |
1 | Медицинская справка 095/у | 800 |
2 | Медицинская справка 086/у (для поступления) | 1000 |
3 | Выписка из истории болезни | 1500 |
4 | Справка для оформления академического отпуска | 4000 |
5 | Справка-вызов на сессию | 5000 |
6 | Справка об обучении в ВУЗе | 1000 |
7 | Справка для выхода из академического отпуска | 1000 |
8 | Справка о прохождении практики | 2000 |
Цены на справки для работы
№ | Название товара | Цена |
1 | Медицинская книжка | 2500 |
2 | Продление медицинской книжки | 1500 |
3 | Больничный лист | от 1900 |
4 | Медицинская справка 302Н | от 1300 |
5 | Справка 989Н для работы с государственной тайной | 1200 |
6 | Медицинская справка для работы на высоте (форма 405) | 1500 |
7 | Справка на госслужбу (форма 001ГС/у) | 1200 |
8 | Справка из психоневрологического диспансера (ПНД) | 1400 |
9 | Паспорт здоровья работника | 1300 |
Цены на справки для детей
№ | Название товара | Цена |
1 | Детская справка в бассейн | 500 |
2 | Справка для спорта детская | 800 |
3 | Справка от педиатра | 800 |
4 | Справка от фтизиатра (манту) | 800 |
5 | Медицинская справка об отсутствии контактов с инфекционными больными | 800 |
6 | Медицинская справка об эпидокружении | 800 |
7 | Медицинская карта ребенка (форма 026/у) | 4500 |
8 | Карта профилактических прививок (форма 063/у) | 1600 |
9 | Справка 079/у в лагерь | 1000 |
10 | Санаторно-курортная карта для детей (форма 076/у-04) | 1500 |
11 | Медотвод от прививок | 1000 |
12 | Справка о проведении диаскинтеста | 1000 |
13 | Справка для усыновления | 2500 |
14 | Сертификат школы приемных родителей | 2500 |
15 | Справка для опеки | 2500 |
16 | Справка о домашнем обучении | 1200 |
Цены на справки от врачей
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка от терапевта | 800 |
2 | Справка от стоматолога (справка о санации полости рта) | 800 |
3 | Справка от травматолога | 1200 |
4 | Справка от гинеколога | 1000 |
5 | Справка о беременности | 1000 |
6 | Справка флюорография | 800 |
7 | Справка от семейного врача | 800 |
8 | Справка от пульмонолога | 800 |
9 | Справка от эндокринолога | 800 |
10 | Справка от хирурга | 800 |
11 | Справка от лора | 800 |
12 | Справка от дерматолога | 800 |
13 | Справка о проведении колоноскопии | 2000 |
14 | Справка от гематолога | 800 |
15 | Справка от ортодонта | 800 |
16 | Справка от аллерголога | 800 |
17 | Справка от окулиста | 800 |
18 | Справка о вызове скорой помощи | 1000 |
19 | Справка на госпитализацию | 1000 |
20 | Справка от ортопеда | 800 |
21 | Справка от сурдолога | 800 |
22 | Заключение ЭКГ | 2000 |
23 | Справка от отоларинголога | 800 |
24 | Справка от невропатолога | 800 |
25 | Справка о гастроскопии | 1500 |
26 | Справка от кардиолога | 800 |
27 | Справка от иммунолога | 800 |
28 | Справка от эпидемиолога | 800 |
Цены на справки из диспансеров
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка из наркологического диспансера (НД) | 1400 |
2 | Справка из кожно-венерологического диспансера (КВД) | 1400 |
3 | Справка из физкультурного диспансера | 1000 |
4 | Справку из тубдиспансера | 1400 |
5 | Справка из ПНД и НД | 1400 |
6 | Справка из онкологического диспансера | 1400 |
Цены на медицинские анализы
№ | Название товара | Цена |
1 | Общий анализ мочи (форма 210/у) | 1000 |
2 | Общий анализ крови (форма 224/у) | 1000 |
3 | Анализ кала — соскоб на энтеробиоз | 800 |
4 | Общий анализ кала (форма 219/у) | 1000 |
5 | Справка по анализу крови – реакция Видаля | 1000 |
6 | Справка по анализу мочи по Зимницкому | 1000 |
7 | Справка по анализу мочи по Нечипоренко | 1000 |
8 | Справка по анализу крови на сахар | 800 |
9 | Анализ мокроты | 1000 |
10 | Результаты анализов кала | 1000 |
11 | Результат анализа кала на дисбактериоз | 1000 |
12 | Результаты анализа крови | 1000 |
13 | Результаты биохимического анализа крови | 1000 |
14 | Результат анализа на наркотики | 2000 |